ROK 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
7420180067 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 97401 Banská Bystrica | sl.spoločného úradu sociálnych služieb 03/2018 /Jozef Maruškin / | nestanovený | 74,00 € | N | |
3353180084 | OMV Slovensko s. r.o., Einsteinova 25/25, 851 01 Bratislava | zneškodnenie odpadu 03/2018 | nestanovený | 3 475,64 € | N | |
2018015 | AUTOMONT-Tibor Nôžka, Družstevná 27 27, 97632 Badín | oprava auta Peugeot BB674DC | nestanovený | 350,09 € | N | |
8205931861 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA | SÚ - Telefon 04/2018 048/4145336 | nestanovený | 40,00 € | N | |
3353180057 | Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 83103 Bratislava | prenájom nádoby 1100 l 1.Q/2018 3 ks | nestanovený | 57,35 € | N | |
5448598968 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava | OcÚ - MT 04/2018 - 0915355545, 0915822199, 0915998645,0915998644 | nestanovený | 53,98 € | B | |
8205931888 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA | OcÚ - internet 04/2018 | nestanovený | 19,99 € | N | |
7037361962 | OMV Slovensko s. r.o., Einsteinova 25/25, 851 01 Bratislava | PHM Traktor, LIAZ, Peugeot | nestanovený | 437,32 € | N | |
2018007 | KARYS s.r.o., Garbanka 3078/17, 97411 Banská Bystrica | farba Zebrakryl 10 kg | 5.4.2018 | 36,00 € | ||
1818137 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3, 91701 Trnava | prenájom rohoží 02-03/2018 | 5.4.2018 | 39,66 € | N | |
2181070225 | Stredoslov.vodár. prevádz.spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | VODA 19.12.2017 - 26.3.2018 Sládkovič. 4 / OcÚ | 5.4.2018 | 23,06 € | N | |
2181070224 | Stredoslov.vodár. prevádz.spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | VODA 19.12.2017 - 26.3.2018 Sládkovič. 6 | 5.4.2018 | 89,35 € | N | |
2181070223 | Stredoslov.vodár. prevádz.spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | VODA 19.12.2017 - 26.3.2018 SNP 3 /kaderníctvo | 5.4.2018 | 24,50 € | N | |
2181070221 | Stredoslov.vodár. prevádz.spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | VODA 19.12.2017 - 26.3.2018 Tajovsk. 1 /bytovka | 5.4.2018 | 42,53 € | N | |
7313902806 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | PLYN 04/2018 OM: 4100039075 Oslobodit. 4/27 | 5.4.2018 | 191,00 € | N |
Zverejnené 26.1.2018 -mm-
Aktualizované 11.4.2018 -mm-
Aktualizované 11.4.2018 -mm-